| ÜRETİM HATLARIMIZ | TİPİ | KALINLIK (mm) | GENİŞLİK (mm) |
| Tersinir soğuk hadde | 4 Merdaneli | 0,50 ~ 8,00 | 380 |
| Tersinir soğuk hadde | 4 Merdaneli | 0,10 ~ 4,00 | 350 |
| Tersinir soğuk hadde | 4 Merdaneli | 0,20 ~ 4,00 | 250 |
| Tersinir soğuk hadde | 2 Merdaneli | 0,20 ~ 4,00 | 300 |
| Soğuk Hadde | 2 Merdaneli | 0,10 ~ 2,00 | 200 |
| Dilme | Ön dilme | 0,50 ~ 5,00 | 1500 |
| Dilme | Dilme | 2,00 ~ 6,20 | 650 |
| Dilme | Hassas dilme | 0,10 ~ 1,00 | 400 |
| Dilme | Hassas dilme | 0,30 ~ 2,00 | 500 |
| Boy Kesme | Boy kesme | 0,30 ~ 6,20 | 500 |
| Boy Kesme | Hassas boy kesme | 0,50 ~ 2,00 | 100 |
| Kenar şekillendirme | Profil kenarlama | 0,30 ~ 4,00 | 15 ~ 200 |
| Tav fırını | 4 Bazlı çan tipi | 0,30 ~ 8,00 | 50 ~ 380 |
| Tav fırını | 4 bazlı çan tipi | 0,30 ~ 4,00 | 10 ~ 380 |
| Yüzey İşlem | Taşlama & Parlatma | 0,10 ~ 2,00 | 50 ~ 200 |
| Jumbo bobin | Çoklu sarım | 0,30 ~ 2,00 | 7 ~ 30 |
Metal Geliştirme Endüstrisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
4448643MGE
info@mge.com.tr